Support technique
Pilotes et manuels
Trouvez votre produit
Xerox fournit des manuels de produits à télécharger et le dernier pilote pour tous les produits de numérisation. Veuillez utiliser l’outil de recherche d’équipement ci-dessous pour rechercher le pilote et les manuels adaptés à votre produit.
Informations complémentaires
Visitez la base de connaissances >Xerox DocuMate 4830 avec Xerox NetScan 3000
Remarque : Vous devez désinstaller votre pilote actuel et le logiciel OneTouch pour installer un pilote mis à jour.
Si votre ordinateur bloque le téléchargement pour des raisons de sécurité, vous devez cliquer sur la barre supérieure pour accéder aux options, puis réessayer le téléchargement.
Compatibilité des systèmes d’exploitation : comme indiqué dans la section « Configuration minimale requise ». Ce scanner n’est pas compatible avec Windows Me ou Windows 98. La prise en charge de Windows 2000 a pris fin avec OneTouch version 4.5
Manuels et documentation
Windows – OneTouch Guides
Comprend des détails sur le logiciel OneTouch.Chinese (Simplified) | OneTouchGuide.CN | 2,4 Mo |
Allemand | OneTouchGuide.DE | 2,6 Mo |
Anglais | OneTouchGuide.EN | 2,4 Mo |
Espagnol | OneTouchGuide.ES | 2,7 Mo |
Français | OneTouchGuide.FR | 2,4 Mo |
Italien | OneTouchGuide.IT | 2,9 Mo |
Coréen | OneTouchGuide.KO | 2,4 Mo |
Portugais | OneTouchGuide.PT | 2,5 Mo |
Russe | OneTouchGuide.RU | 3,1 Mo |
Turc | OneTouchGuide.TR | 2,3 Mo |
Chinois (traditionnel) | OneTouchGuide.TW | 2,7 Mo |
Windows – Guides de l’utilisateur du pilote réseau Visioneer
Décrit l’analyse via le réseau.Allemand | VND Guide.DE | 3,2 Mo |
Anglais | VND Guide.EN | 2,9 Mo |
Espagnol | VND Guide.ES | 2,4 Mo |
Français | VND Guide.FR | 2,4 Mo |
Russe | VND Guide.RU | 2,6 Mo |
Windows – Service d’analyse réseau Visioneer
Partagez votre scanner connecté par USB avec n’importe quel utilisateur de PC via votre réseau LAN/sans fil.Anglais | VNS Guide.EN | 2,1 Mo |
Mac – Guides de l’utilisateur TWAIN
Décrit l’analyse à partir de TWAIN.Chinois (simplifié) | Xerox MAC TWAINGuide.CN | 1,7 Mo |
Allemand | Xerox MAC TWAINGuide.DE | 1,5 Mo |
Anglais | Xerox MAC TWAINGuide.EN | 1,5 Mo |
Espagnol | Xerox MAC TWAINGuide.ES | 1,6 Mo |
Français | Xerox MAC TWAINGuide.FR | 1,5 Mo |
Italien | Xerox MAC TWAINGuide.IT | 1,5 Mo |
Coréen | Xerox MAC TWAINGuide.KO | 1,6 Mo |
Portugais | Xerox MAC TWAINGuide.PT | 1,5 Mo |
Russe | Xerox MAC TWAINGuide.RU | 1,6 Mo |
Turc | Xerox MAC TWAINGuide.TR | 1,5 Mo |
Chinois (traditionnel) | Xerox MAC TWAINGuide.TW | 1,7 Mo |
EPEAT – Electronic Product Environmental Assessment Tool
Multilingue | EPEAT information | 35,4 Ko |
Anglais | EPEAT information.US | 99,7 Ko |